Kjörnir þingmenn í Reykjavíkurkjördæmi norður 10. maí 2003
| Röð sætis | Nafn | Kennitala | Lista- bókstafur | Útkomu- tala1 | Lands- tala2 | Hlutfalls- tala3 | Atkvæða- tala4 |
| Aðalmenn: | |||||||
| 1. | Össur Skarphéðinsson | 190653-8119 | S | 13.110,0 | 12.653,2 | ||
| 2. | Davíð Oddsson | 170148-7469 | D | 12.833,0 | 12.704,7 | ||
| 3. | Bryndís Hlöðversdóttir | 081060-4449 | S | 6.555,0 | 11.454,6 | ||
| 4. | Björn Bjarnason | 141144-3409 | D | 6.416,5 | 11.097,2 | ||
| 5. | Guðrún Ögmundsdóttir | 191050-7549 | S | 4.370,0 | 9.820,2 | ||
| 6. | Guðlaugur Þór Þórðarson | 191267-5759 | D | 4.277,7 | 9.519,5 | ||
| 7. | Halldór Ásgrímsson | 080947-2329 | B | 4.199,0 | 4.181,5 | ||
| 8. | Kolbrún K. Halldórsdóttir | 310755-3119 | U | 3.537,0 | 3.328,0 | ||
| 9. | Helgi Hjörvar | 090667-4839 | S | 3.277,5 | 7.998,5 | ||
| 10. | Sigurður Kári Kristjánsson | 090573-3149 | D | 3.085,1 | 8,88% | 7.982,1 | |
| 11. | Árni Magnússon | 040665-4399 | B | 2.707,0 | 5,81% | 3.149,2 | |
| Varamenn: | |||||||
| 1. | Ingibjörg Sólrún Gísladóttir | 311254-4809 | S | 6.704,9 | |||
| 2. | Ásta Möller | 120157-2569 | D | 6.457,0 | |||
| 3. | Ellert Schram | 101039-3749 | S | 5.006,5 | |||
| 4. | Katrín Fjeldsted | 061146-3939 | D | 4.862,0 | |||
| 5. | Eiríkur Bergmann Einarsson | 060269-5059 | S | 3.402,5 | |||
| 6. | Ingvi Hrafn Óskarsson | 140174-3519 | D | 3.262,1 | |||
| 7. | Guðjón Ólafur Jónsson | 170268-5129 | B | 2.084,7 | |||
| 8. | Atli Gíslason | 120847-2369 | U | 2.420,0 | |||
| 9. | Sigrún Grendal Jóhannesdóttir | 150370-4429 | S | 1.769,4 | |||
| 10. | Soffía Kristín Þórðardóttir | 170475-3649 | D | 1.704,2 | |||
| 11. | Sæunn Stefánsdóttir | 040878-5139 | B | 1.063,7 | |||
sbr. 2. tölul. 107. gr.
2sbr. 1. tölul. 3. mgr. 108. gr.
3sbr. 2. og 3. tölul. 3. mgr. 108. gr.
4sbr. 2. mgr. 110. gr.

