Kjörnir þingmenn í suðvesturkjördæmi 10. maí 2003
| Röð sætis | Nafn | Kennitala | Lista- bókstafur | Útkomu- tala1 | Lands- tala2 | Hlutfalls- tala3 | Atkvæða- tala4 |
| Aðalmenn: | |||||||
| 1. | Árni M. Mathiesen | 021058-4409 | D | 16.456,0 | 16.147,7 | ||
| 2. | Guðmundur Árni Stefánsson | 311055-2599 | S | 14.029,0 | 13.791,0 | ||
| 3. | Gunnar I. Birgisson | 300947-2639 | D | 8.228,0 | 14.289,2 | ||
| 4. | Rannveig Guðmundsdóttir | 150940-4789 | S | 7.014,5 | 12.268,9 | ||
| 5. | Siv Friðleifsdóttir | 100862-8089 | B | 6.387,0 | 6.298,0 | ||
| 6. | Sigríður A. Þórðardóttir | 140546-7719 | D | 5.485,3 | 13.080,9 | ||
| 7. | Þórunn Sveinbjarnardóttir | 221165-5789 | S | 4.676,3 | 10.534,0 | ||
| 8. | Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir | 041065-3039 | D | 4.114,0 | 11.589,9 | ||
| 9. | Katrín Júlíusdóttir | 231174-3389 | S | 3.507,3 | 8.814,4 | ||
| 10. | Gunnar Örn Örlygsson | 040871-4709 | F | 3.380,8 | 6,75% | 2.868,0 | |
| 11. | Bjarni Benediktsson | 260170-5549 | D | 2.938,1 | 7,68% | 9.923,4 | |
| Varamenn: | |||||||
| 1. | Sigurrós Þorgrímsdóttir | 160447-3389 | D | 8.309,0 | |||
| 2. | Ásgeir Friðgeirsson | 251058-4589 | S | 7.060,5 | |||
| 3. | Þórdís Sigurðardóttir | 201165-3429 | D | 6.678,3 | |||
| 4. | Valdimar L. Friðriksson | 200760-4419 | S | 5.312,1 | |||
| 5. | Páll Magnússon | 120371-4289 | B | 4.284,0 | |||
| 6. | Bryndís Haraldsdóttir | 291276-3779 | D | 5.041,9 | |||
| 7. | Jón Kr. Óskarsson | 220936-7599 | S | 3.557,1 | |||
| 8. | Hildur Ragnars | 160568-5509 | D | 3.404,5 | |||
| 9. | Sandra Franks | 170366-2989 | S | 1.803,5 | |||
| 10. | Sigurlín Margrét Sigurðardóttir | 230464-2949 | F | 1.930,3 | |||
| 11. | Almar Grímsson | 160442-2049 | D | 1.763,2 | |||
sbr. 2. tölul. 107. gr.
2sbr. 1. tölul. 3. mgr. 108. gr.
3sbr. 2. og 3. tölul. 3. mgr. 108. gr.
4sbr. 2. mgr. 110. gr.

