Kjörnir þingmenn í suðurkjördæmi 10. maí 2003
| Röð sætis | Nafn | Kennitala | Lista- bókstafur | Útkomu- tala1 | Lands- tala2 | Hlutfalls- tala3 | Atkvæða- tala4 |
| Aðalmenn: | |||||||
| 1. | Margrét Frímannsdóttir | 290554-4549 | S | 7.426,0 | 7.404,6 | ||
| 2. | Árni Ragnar Árnason | 040841-3859 | D | 7.307,0 | 7.214,5 | ||
| 3. | Guðni Ágústsson | 090449-4519 | B | 5.934,0 | 5.905,2 | ||
| 4. | Lúðvík Bergvinsson | 290464-5289 | S | 3.713,0 | 6.433,0 | ||
| 5. | Drífa Hjartardóttir | 010250-2509 | D | 3.653,5 | 5.911,8 | ||
| 6. | Hjálmar Árnason | 151150-2179 | B | 2.967,0 | 4.441,7 | ||
| 7. | Björgvin G. Sigurðsson | 301070-4629 | S | 2.475,3 | 5.569,5 | ||
| 8. | Guðjón Hjörleifsson | 180655-7519 | D | 2.435,7 | 4.807,8 | ||
| 9. | Magnús Þór Hafsteinsson | 290564-5579 | F | 2.188,0 | 2.188,0 | ||
| 10. | Jón Gunnarsson | 260559-2069 | S | 2.835,0 | 7,42% | 4.652,5 | |
| Varamenn: | |||||||
| 1. | Brynja Magnúsdóttir | 260577-3529 | S | 3.724,5 | |||
| 2. | Kjartan Ólafsson | 021153-5599 | D | 3.705,3 | |||
| 3. | Ísólfur Gylfi Pálmason | 170354-3039 | B | 2.951,7 | |||
| 4. | Önundur S. Björnsson | 150750-3779 | S | 2.796,7 | |||
| 5. | Böðvar Jónsson | 310768-3599 | D | 2.480,0 | |||
| 6. | Eygló Þóra Harðardóttir | 121272-5719 | B | 1.504,2 | |||
| 7. | Hjördís Þóra Sigurþórsdóttir | 050659-2839 | S | 1.873,7 | |||
| 8. | Helga Þorbergsdóttir | 260759-7369 | D | 1.283,2 | |||
| 9. | Grétar Mar Jónsson | 290455-5539 | F | 1.452,3 | |||
| 10. | Gerður Pétursdóttir | 111269-5809 | S | 956,6 | |||
sbr. 2. tölul. 107. gr.
2sbr. 1. tölul. 3. mgr. 108. gr.
3sbr. 2. og 3. tölul. 3. mgr. 108. gr.
4sbr. 2. mgr. 110. gr.

