Kjörnir þingmenn í norðausturkjördæmi 10. maí 2003
| Röð sætis | Nafn | Kennitala | Lista- bókstafur | Útkomu- tala1 | Lands- tala2 | Hlutfalls- tala3 | Atkvæða- tala4 |
| Aðalmenn: | |||||||
| 1. | Valgerður Sverrisdóttir | 230350-4939 | B | 7.722,0 | 7.646,0 | ||
| 2. | Halldór Blöndal | 240838-4359 | D | 5.544,0 | 5.325,5 | ||
| 3. | Kristján L. Möller | 260653-5989 | S | 5.503,0 | 5.462,2 | ||
| 4. | Jón Kristjánsson | 110642-2029 | B | 3.861,0 | 6.737,0 | ||
| 5. | Steingrímur J. Sigfússon | 040855-7349 | U | 3.329,0 | 3.329,0 | ||
| 6. | Tómas Ingi Olrich | 130243-3209 | D | 2.772,0 | 4.036,0 | ||
| 7. | Einar Már Sigurðarson | 291051-7319 | S | 2.751,5 | 4.121,2 | ||
| 8. | Dagný Jónsdóttir | 160176-3189 | B | 2.574,0 | 5.792,9 | ||
| 9. | Birkir Jón Jónsson | 240779-5289 | B | 1.930,5 | 4.823,5 | ||
| 10. | Þuríður Backman | 080148-4539 | U | 3.225,8 | 7,06% | 2.492,0 | |
| Varamenn: | |||||||
| 1. | Þórarinn E. Sveinsson | 100752-3609 | B | 3.852,5 | |||
| 2. | Arnbjörg Sveinsdóttir | 180256-7099 | D | 2.769,5 | |||
| 3. | Lára Stefánsdóttir | 090357-5579 | S | 2.733,7 | |||
| 4. | Katrín Ásgrímsdóttir | 100562-2949 | B | 2.893,9 | |||
| 5. | Hlynur Hallsson | 250968-3379 | U | 1.657,0 | |||
| 6. | Sigríður Ingvarsdóttir | 150565-5299 | D | 1.389,7 | |||
| 7. | Örlygur Hnefill Jónsson | 280853-5859 | S | 1.377,5 | |||
| 8. | Svanhvít Aradóttir | 051273-4199 | B | 1.929,5 | |||
| 9. | Ólafur Níels Eiríksson | 200677-4559 | B | 965,0 | |||
| 10. | Bjarkey Gunnarsdóttir | 270265-4489 | U | 832,0 | |||
1sbr. 2. tölul. 107. gr.
2sbr. 1. tölul. 3. mgr. 108. gr.
3sbr. 2. og 3. tölul. 3. mgr. 108. gr.
4sbr. 2. mgr. 110. gr.
2sbr. 1. tölul. 3. mgr. 108. gr.
3sbr. 2. og 3. tölul. 3. mgr. 108. gr.
4sbr. 2. mgr. 110. gr.

