Kjörnir ţingmenn í norđvesturkjördćmi 10. maí 2003
| Röđ sćtis | Nafn | Kennitala | Lista- bókstafur | Útkomu- tala1 | Lands- tala2 | Hlutfalls- tala3 | Atkvćđa- tala4 |
| Ađalmenn: | |||||||
| 1. | Sturla Böđvarsson | 231145-3039 | D | 5.532,0 | 5.078,7 | ||
| 2. | Jóhann Ársćlsson | 071243-3469 | S | 4.346,0 | 4.285,0 | ||
| 3. | Magnús Stefánsson | 011060-3319 | B | 4.057,0 | 4.017,5 | ||
| 4. | Einar Kristinn Guđfinnsson | 021255-4679 | D | 2.766,0 | 4.646,2 | ||
| 5. | Guđjón A. Kristjánsson | 050744-3459 | F | 2.666,0 | 2.666,0 | ||
| 6. | Anna Kristín Gunnarsdóttir | 060152-4979 | S | 2.173,0 | 3.223,7 | ||
| 7. | Kristinn H. Gunnarsson | 190852-7769 | B | 2.028,5 | 2.928,0 | ||
| 8. | Jón Bjarnason | 261243-4319 | U | 1.987,0 | 1.970,7 | ||
| 9. | Einar Oddur Kristjánsson | 261242-2579 | D | 1.844,0 | 3.664,3 | ||
| 10. | Sigurjón Ţórđarson | 290664-4119 | F | 4.507,7 | 7,12% | 1.993,2 | |
| Varamenn: | |||||||
| 1. | Guđjón Guđmundsson | 291042-4309 | D | 2.816,2 | |||
| 2. | Gísli S. Einarsson | 121245-4509 | S | 2.152,7 | |||
| 3. | Herdís Á. Sćmundardóttir | 300754-4309 | B | 2.071,7 | |||
| 4. | Adolf Hjörvar Berndsen | 190159-5909 | D | 1.940,0 | |||
| 5. | Kristín Pétursdóttir | 281273-3969 | F | 1.332,2 | |||
| 6. | Sigríđur Ragnarsdóttir | 311049-3139 | S | 1.086,0 | |||
| 7. | Eydís Líndal Finnbogadóttir | 290871-3289 | B | 1.064,5 | |||
| 8. | Árni Steinar Jóhannsson | 120653-2619 | U | 1.326,7 | |||
| 9. | Jóhanna Erla Pálmadóttir | 040858-5049 | D | 1.047,0 | |||
| 10. | Pétur Bjarnason | 120641-3879 | F | 667,2 | |||
sbr. 2. tölul. 107. gr.
2sbr. 1. tölul. 3. mgr. 108. gr.
3sbr. 2. og 3. tölul. 3. mgr. 108. gr.
4sbr. 2. mgr. 110. gr.

