Kjörnir þingmenn í Reykjavíkurkjördæmi norður 12. maí 2007
| Röð sætis | Nafn | Listabókstafur | Útkomutala1 | Landstala2 | Hlutfallstala3 |
| Aðalmenn: | |||||
| 1. | Guðlaugur Þór Þórðarson | D | 12.760,0 | ||
| 2. | Össur Skarphéðinsson | S | 10.248,0 | ||
| 3. | Guðfinna S. Bjarnadóttir | D | 6.380,0 | ||
| 4. | Katrín Jakobsdóttir | V | 5.928,0 | ||
| 5. | Jóhanna Sigurðardóttir | S | 5.124,0 | ||
| 6. | Pétur H. Blöndal | D | 4.253,3 | ||
| 7. | Helgi Hjörvar | S | 3.416,0 | ||
| 8. | Sigurður Kári Kristjánsson | D | 3.190,0 | ||
| 9. | Árni Þór Sigurðsson | V | 2.964,0 | ||
| 10. | Steinunn Valdís Óskarsdóttir | S | 3.046,4 | 7,31% | |
| 11. | Ellert B. Schram | S | 2.707,9 | 5,85% | |
| Varamenn: | |||||
| 1. | Sigríður Ásthildur Andersen | D | |||
| 2. | Valgerður Bjarnadóttir | S | |||
| 3. | Grazyna María Okuniewska | D | |||
| 4. | Paul Nikolov | V | |||
| 5. | Margrét S. Björnsdóttir | S | |||
| 6. | Auður Björk Guðmundsdóttir | D | |||
| 7. | Dofri Hermannsson | S | |||
| 8. | Katrín Helga Hallgrímsdóttir | D | |||
| 9. | Steinunn Þóra Árnadóttir | V | |||
| 10. | Kjartan Due Nielsen | S | |||
| 11. | G. Ágúst Pétursson | S | |||
1sbr. 2. tölul. 107. gr.
2 sbr. 1. tölul. 3. mgr. 108. gr.
3 sbr. 2. og 3. tölul. 3. mgr. 108. gr.

