Kjörnir þingmenn í Reykjavíkurkjördæmi suður 12. maí 2007
| Röð sætis | Nafn | Listabókstafur | Útkomutala1 | Landstala2 | Hlutfallstala3 |
| Aðalmenn: | |||||
| 1. | Geir H. Haarde | D | 13.841,0 | ||
| 2. | Ingibjörg Sólrún Gísladóttir | S | 10.233,0 | ||
| 3. | Illugi Gunnarsson | D | 6.920,5 | ||
| 4. | Ágúst Ólafur Ágústsson | S | 5.116,5 | ||
| 5. | Kolbrún Halldórsdóttir | V | 5.065,0 | ||
| 6. | Björn Bjarnason | D | 4.613,7 | ||
| 7. | Ásta Möller | D | 3.460,3 | ||
| 8. | Ásta Ragnheiður Jóhannesdóttir | S | 3.411,0 | ||
| 9. | Birgir Ármannsson | D | 2.768,2 | ||
| 10. | Jón Magnússon | F | 3.308,3 | 6,76% | |
| 11. | Álfheiður Ingadóttir | V | 2.904,0 | 7,18% | |
| Varamenn: | |||||
| 1. | Dögg Pálsdóttir | D | |||
| 2. | Mörður Árnason | S | |||
| 3. | Erla Ósk Ásgeirsdóttir | D | |||
| 4. | Kristrún Heimisdóttir | S | |||
| 5. | Auður Lilja Erlingsdóttir | V | |||
| 6. | Ragnhildur Guðjónsdóttir | D | |||
| 7. | Kolbrún Baldursdóttir | D | |||
| 8. | Reynir Harðarson | S | |||
| 9. | Þóra Björk Smith | D | |||
| 10. | Óskar Þór Karlsson | F | |||
| 11. | Guðmundur Magnússon | V | |||
1sbr. 2. tölul. 107. gr.
2 sbr. 1. tölul. 3. mgr. 108. gr.
3 sbr. 2. og 3. tölul. 3. mgr. 108. gr.

