Kjörnir þingmenn í suðurkjördæmi 12. maí 2007
| Röð sætis | Nafn | Listabókstafur | Útkomutala1 | Landstala2 | Hlutfallstala3 |
| Aðalmenn: | |||||
| 1. | Árni M. Mathiesen | D | 9.120,0 | ||
| 2. | Björgvin G. Sigurðsson | S | 6.783,0 | ||
| 3. | Guðni Ágústsson | B | 4.745,0 | ||
| 4. | Kjartan Þ. Ólafsson | D | 4.560,0 | ||
| 5. | Lúðvík Bergvinsson | S | 3.391,5 | ||
| 6. | Árni Johnsen | D | 3.040,0 | ||
| 7. | Atli Gíslason | V | 2.498,0 | ||
| 8. | Bjarni Harðarson | B | 2.372,5 | ||
| 9. | Björk Guðjónsdóttir | D | 2.280,0 | ||
| 10. | Grétar Mar Jónsson | F | 6.616,5 | 6,99% | |
| Varamenn: | |||||
| 1. | Unnur Brá Konráðsdóttir | D | |||
| 2. | Róbert Marshall | S | |||
| 3. | Helga Sigrún Harðardóttir | B | |||
| 4. | Drífa Hjartardóttir | D | |||
| 5. | Guðný Hrund Karlsdóttir | S | |||
| 6. | Guðjón Hjörleifsson | D | |||
| 7. | Alma Lísa Jóhannsdóttir | V | |||
| 8. | Eygló Þóra Harðardóttir | B | |||
| 9. | Grímur Gíslason | D | |||
| 10. | Óskar Þór Karlsson | F | |||
1sbr. 2. tölul. 107. gr.
2 sbr. 1. tölul. 3. mgr. 108. gr.
3 sbr. 2. og 3. tölul. 3. mgr. 108. gr.

