Úrslit alþingiskosninga 1963-1999
| Gild atkvæði | 1963 | 1967 | 1971 | 1974 | 1978 | 1979 | 1983 | 1987 | 1991 | 1995 | 1999 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alls | 89.352 | 96.090 | 105.395 | 114.108 | 122.207 | 123.751 | 129.962 | 152.722 | 157.769 | 165.043 | 165.727 |
| Alþýðuflokkur* | 12.697 | 15.059 | 11.020 | 10.345 | 26.912 | 21.580 | 15.214 | 23.265 | 24.459 | 18.846 | . |
| Framsóknarflokkur** | 25.217 | 27.029 | 26.645 | 28.381 | 20.656 | 30.861 | 24.754 | 28.902 | 29.866 | 38.485 | 30.415 |
| Sjálfstæðisflokkur | 37.021 | 36.036 | 38.170 | 48.764 | 39.982 | 43.838 | 50.251 | 41.490 | 60.836 | 61.183 | 67.513 |
| Alþýðubandalag*** | 14.274 | 16.923 | 18.055 | 20.924 | 27.952 | 24.401 | 22.490 | 20.387 | 22.706 | 23.597 | . |
| Samtök frjálslyndra og vinstri manna | . | . | 9.395 | 5.245 | . | . | . | . | . | . | . |
| Bandalag jafnaðarmanna | . | . | . | . | . | . | 9.489 | 246 | . | . | . |
| Samtök um kvennalista | . | . | . | . | . | . | 7.125 | 15.470 | 13.069 | 8.031 | . |
| Borgaraflokkur | . | . | . | . | . | . | . | 16.588 | . | . | . |
| Samtök um jafnrétti og félagshyggju | . | . | . | . | . | . | . | 1.893 | . | . | . |
| Þjóðvaki, hreyfing fólksins | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 11.806 | . |
| Frjálslyndi flokkurinn | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 6.919 |
| Samfylkingin | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 44.378 |
| Vinstrihreyfingin - grænt framboð | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 15.115 |
| Aðrir og utan flokka | 143 | 1.043 | 2.110 | 449 | 6.705 | 3.071 | 639 | 4.481 | 6.833 | 3.095 | 1.387 |
| Skýringar: *1991 og 1995: Alþýðuflokkur - Jafnaðarmannaflokkur Íslands. **Atkvæði BB-lista 1983 eru talin til atkvæða Framsóknarflokksins í samræmi við úrskurð landskjörstjórnar. ***1995: Alþýðubandalag og óháðir. |
|||||||||||
| Þingsæti | 1963 | 1967 | 1971 | 1974 | 1978 | 1979 | 1983 | 1987 | 1991 | 1995 | 1999 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alls | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Alþýðuflokkur | 8 | 9 | 6 | 5 | 14 | 10 | 6 | 10 | 10 | 7 | . |
| Framsóknarflokkur | 19 | 18 | 17 | 17 | 12 | 17 | 14 | 13 | 13 | 15 | 12 |
| Sjálfstæðisflokkur | 24 | 23 | 22 | 25 | 20 | 21 | 23 | 18 | 26 | 25 | 26 |
| Alþýðubandalag | 9 | 10 | 10 | 11 | 14 | 11 | 10 | 8 | 9 | 9 | . |
| Samtök frjálslyndra og vinstri manna | . | . | 5 | 2 | . | . | . | . | . | . | . |
| Bandalag jafnaðarmanna | . | . | . | . | . | . | 4 | 0 | . | . | . |
| Samtök um kvennalista | . | . | . | . | . | . | 3 | 6 | 5 | 3 | . |
| Borgaraflokkur | . | . | . | . | . | . | . | 7 | . | . | . |
| Samtök um jafnrétti og félagshyggju | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . |
| Þjóðvaki, hreyfing fólksins | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 | . |
| Frjálslyndi flokkurinn | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 |
| Samfylkingin | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 17 |
| Vinstrihreyfingin - grænt framboð | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 6 |
| Aðrir og utan flokka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skýringar: *1991 og 1995: Alþýðuflokkur - Jafnaðarmannaflokkur Íslands. **Atkvæði BB-lista 1983 eru talin til atkvæða Framsóknarflokksins í samræmi við úrskurð landskjörstjórnar. ***1995: Alþýðubandalag og óháðir. |
|||||||||||
| Hlutfall atkvæða % | 1963 | 1967 | 1971 | 1974 | 1978 | 1979 | 1983 | 1987 | 1991 | 1995 | 1999 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alls | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Alþýðuflokkur | 14,2 | 15,7 | 10,5 | 9,1 | 22,0 | 17,4 | 11,7 | 15,2 | 15,5 | 11,4 | . |
| Framsóknarflokkur | 28,2 | 28,1 | 25,3 | 24,9 | 16,9 | 24,9 | 19,0 | 18,9 | 18,9 | 23,3 | 18,4 |
| Sjálfstæðisflokkur | 41,4 | 37,5 | 36,2 | 42,7 | 32,7 | 35,4 | 38,7 | 27,2 | 38,6 | 37,1 | 40,7 |
| Alþýðubandalag | 16,0 | 17,6 | 17,1 | 18,3 | 22,9 | 19,7 | 17,3 | 13,3 | 14,4 | 14,3 | . |
| Samtök frjálslyndra og vinstri manna | . | . | 8,9 | 4,6 | . | . | . | . | . | . | . |
| Bandalag jafnaðarmanna | . | . | . | . | . | . | 7,3 | 0,2 | . | . | . |
| Samtök um kvennalista | . | . | . | . | . | . | 5,5 | 10,1 | 8,3 | 4,9 | . |
| Borgaraflokkur | . | . | . | . | . | . | . | 10,9 | . | . | . |
| Samtök um jafnrétti og félagshyggju | . | . | . | . | . | . | . | 1,2 | . | . | . |
| Þjóðvaki, hreyfing fólksins | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 7,2 | . |
| Frjálslyndi flokkurinn | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4,2 |
| Samfylkingin | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 26,8 |
| Vinstrihreyfingin - grænt framboð | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 9,1 |
| Aðrir og utan flokka | 0,2 | 1,1 | 2,0 | 0,4 | 5,5 | 2,5 | 0,5 | 2,9 | 4,3 | 1,9 | 0,8 |
| Skýringar: *1991 og 1995: Alþýðuflokkur - Jafnaðarmannaflokkur Íslands. **Atkvæði BB-lista 1983 eru talin til atkvæða Framsóknarflokksins í samræmi við úrskurð landskjörstjórnar. ***1995: Alþýðubandalag og óháðir. |
|||||||||||
Heimild: Hagstofa Íslands.

